PLATE BEARING TEST RESULTS WITH CBR RELATIONSHIP
                 
                 
   
  Load on Jack Adjusted kn on Plate Dial Gauge Readings   Average Dial Gauge Reading   K CBR OLD CBRNEW
  0 -1.37 0 0 0 0.00   0.00 -1.37 0 2.0 0.1 0.00 0.00 0.000198 0.000122
  20 5.89 16 32 20 22.67   22.67 5.89 10 3.2 5.1 0.17 0.00 0.168419 0.111113
  30 9.52 26 60 40 42.00   42.00 9.52 20 4.5 10.1 0.54 0.00 0.543687 0.363106
  40 13.15 47 111 76 78.00   78.00 13.15 30 5.7 15.1 1.09 0.00 1.083679 0.728972
  50 16.78 79 171 126 125.33   125.33 16.78 40 6.9 20.1 1.77 0.00 1.7699 1.196693
  60 20.41 106 201 169 158.67   158.67 20.41 50 8.1 25.1 2.60 0.00 2.590703 1.758646
  0 -1.37 110 185 72 122.33   122.33 -1.37 60 9.4 30.1 3.54 0.00 3.537746 2.409349
        70 10.6 35.1 4.61 0.00 4.604616 3.144569
  MN/M^2/M k = 56.6527         Slope 0.122857 80 11.8 40.1 5.80 0.00 5.786156 3.960893
  Old Calcs CBR = 7.15676       Intercept 1.994408 90 13.1 45.1 7.09 0.00 7.078079 4.855477
                  100 14.3 50.1 8.49 0.00 8.476741 5.825896
        110 15.5 55.1 10.00 0.00 9.978984 6.870046
 
    120 16.7 60.1 11.60 0.00 11.58203 7.986075
      130 18.0 65.1 13.31 0.00 13.28342 9.172332
      140 19.2 70.1 15.11 0.00 15.08093 10.42733
      150 20.4 75.1 17.00 0.00 16.97256 11.74973
    160 21.7 80.1 18.99 0.00 18.95646 13.1383
    170 22.9 85.1 21.07 0.00 21.03098 14.5919
    180 24.1 90.1 23.24 0.00 23.19454 16.1095
    190 25.3 95.1 25.49 0.00 25.44571 17.69012
    200 26.6 100.1 27.83 0.00 27.78316 19.33286
    210 27.8 105.1 30.26 0.00 30.20564 21.03689
    220 29.0 110.1 32.77 0.00 32.71197 22.80139
    230 30.3 115.1 35.36 0.00 35.30104 24.62564
    240 31.5 120.1 38.04 0.00 37.97182 26.50892
    250 32.7 125.1 40.80 0.00 40.72333 28.45056
    260 33.9 130.1 43.63 0.00 43.55462 30.44994
    270 35.2 135.1 46.55 0.00 46.46482 32.50646
    280 36.4 140.1 49.54 0.00 49.45307 34.61953
    290 37.6 145.1 52.61 0.00 52.51858 36.78863
    150.1 55.76 0.00 55.66058 39.01321
    155.1 58.99 0.00 58.87833 41.29279
                  160.1 62.28 0.00 62.17114 43.62688
165.1 65.66 0.00 65.53831 46.01502
170.1 69.10 0.00 68.97921 48.45678
175.1 72.62 0.00 72.4932 50.95172
180.1 76.22 0.00 76.0797 53.49944
185.1 79.88 0.00 79.73812 56.09953
190.1 83.62 0.00 83.46789 58.75163
195.1 87.43 0.00 87.26849 61.45536
200.1 91.31 0.00 91.13939 64.21037
205.1 95.25 0.00 95.08008 67.0163
210.1 99.27 0.00 99.09007 69.87282
215.1 103.36 0.00 103.1689 72.77962
80 20
125 40
210 100